DOLAR 49,8304-0,00%
EURO 55,68900,24%
ALTIN 6.455,43-0,96
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 105,30 1,84 12:40:01
  • KAREL 4,41 -0,45 12:40:01
  • KARSN 6,80 -2,16 12:40:01
  • KARTN 106,50 4,21 12:40:01
  • KATMR 1,08 0,93 12:40:01
  • KCHOL 199,80 0,55 12:40:01
  • KENT 247,00 5,96 12:40:01
  • KERVN 5,97 6,04 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 3,66 -4,44 12:40:01
  • KLMSN 16,14 -7,19 12:40:01
  • KLNMA 6,95 -0,57 12:40:01
  • KNFRT 6,41 -1,38 12:40:01
  • KONYA 2.810,00 0,81 12:40:01
  • KORDS 2,59 2,37 12:40:01
  • KRDMA 33,48 1,03 12:40:01
  • KRDMB 44,84 3,80 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 37,56 -0,11 12:40:01
  • KRGYO 3,23 0,31 12:40:01
  • KRONT 16,18 2,60 12:40:01
  • KRSTL 6,42 0,78 12:40:01
  • KRTEK 4,58 1,33 12:40:01
  • KSTUR 1.460,00 -2,67 12:40:01
  • KUTPO 58,00 -0,85 12:40:01
  • KUYAS 8,78 0,11 12:40:01
bonus veren siteler bonus veren siteler