DOLAR 45,5494 0.25%
EURO 53,0551 -0.2%
ALTIN 6.672,12-1,78
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.369 s Değişim: -1.88% -275,80 Adet:   8.175 Mio.Lot Hacim:   148.130 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 -3,53 17:39:41
  • AGHOL 35,44 -3,64 17:39:26
  • AKBNK 70,55 -2,49 17:39:38
  • AKSA 11,07 0,54 17:39:34
  • AKSEN 81,70 -1,45 17:39:25
  • ALARK 96,75 -0,87 17:39:22
  • ALTNY 17,53 1,56 17:39:41
  • ANSGR 30,96 0,06 17:39:34
  • ARCLK 111,40 -0,62 17:39:32
  • ASELS 414,75 -0,18 17:39:41
  • ASTOR 324,00 -3,28 17:39:39
  • BALSU 14,21 -2,80 17:39:36
  • BIMAS 402,25 -2,84 17:39:41
  • BRSAN 519,50 -2,81 17:39:40
  • BRYAT 2.016,00 -0,79 17:39:08
  • BSOKE 38,36 3,51 17:39:41
  • BTCIM 6,18 -1,75 17:39:35
  • CANTE 1,66 -3,49 17:39:37
  • CCOLA 81,45 -1,87 17:39:22
  • CIMSA 54,30 -2,16 17:39:37
  • CVKMD 43,04 -1,06 17:39:34
  • CWENE 37,92 -3,90 17:39:41
  • DAPGM 10,54 -0,57 17:39:38
  • DOAS 182,20 -1,03 17:39:21
  • DOHOL 23,12 -1,20 17:39:02
  • DSTKF 1.968,00 0,25 17:39:37
  • ECILC 85,00 -2,30 17:39:03
  • EFOR 11,20 -9,97 17:39:37
  • EKGYO 20,38 0,10 17:39:37
  • ENERY 8,63 -1,60 17:38:53
  • ENJSA 115,50 -2,20 17:39:39
  • ENKAI 101,50 -2,12 17:39:41
  • EREGL 39,44 -0,75 17:39:36
  • EUPWR 59,15 -7,79 17:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 -0,79 17:39:34
  • FENER 3,51 0,86 17:39:34
  • FROTO 91,25 -2,35 17:39:39
  • GARAN 130,20 -2,62 17:39:25
  • GENIL 8,96 0,56 17:39:26
  • GESAN 58,65 -9,07 17:29:19
  • GLRMK 184,90 -4,30 17:39:41
  • GRSEL 315,25 -0,55 17:39:30
  • GRTHO 232,20 -4,25 17:39:25
  • GSRAY 1,11 -1,77 17:39:24
  • GUBRF 595,50 -2,06 17:38:33
  • HALKB 40,64 -1,31 17:39:32
  • HEKTS 4,52 -3,21 17:39:40
  • ISCTR 13,93 -2,04 17:39:41
  • ISMEN 40,66 -0,68 17:39:38
  • IZENR 11,12 0,18 17:39:29
  • KARSN 13,75 -3,17 17:39:37
  • KCHOL 200,00 -2,20 17:39:40
  • KLRHO 103,30 -2,18 17:39:39
  • KONTR 8,70 -7,45 17:39:37
  • KRDMD 41,92 -2,06 17:39:37
  • KTLEV 129,10 0,23 17:39:39
  • KUYAS 89,60 -1,75 17:38:35
  • MAGEN 66,10 -2,94 17:39:32
  • MAVI 42,80 -0,79 17:39:33
  • MGROS 685,50 -5,32 17:39:41
  • MIATK 47,32 -5,25 17:39:39
  • MPARK 481,75 -2,38 17:39:30
  • OBAMS 8,59 -1,26 17:39:38
  • ODAS 7,67 -1,67 17:38:24
  • OTKAR 368,75 -1,07 17:38:27
  • OYAKC 22,52 -2,17 17:39:04
  • PAHOL 1,69 -1,17 17:39:07
  • PASEU 107,20 -3,07 17:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,00 -1,71 17:39:31
  • PETKM 25,70 -1,91 17:39:34
  • PGSUS 176,80 -0,90 17:39:26
  • PSGYO 3,33 -3,48 17:39:38
  • QUAGR 3,55 -3,01 17:39:34
  • RALYH 283,50 -3,08 17:39:03
  • REEDR 7,53 -2,33 17:39:00
  • SAHOL 93,00 -2,97 17:39:38
  • SARKY 31,90 -6,78 17:39:38
  • SASA 2,87 -4,65 17:39:39
  • SISE 48,48 -1,10 17:39:37
  • SKBNK 14,68 -0,47 17:39:30
  • SOKM 50,40 -5,35 17:36:31
  • TABGD 276,25 -2,21 17:38:11
  • TAVHL 259,00 -3,18 17:39:41
  • TCELL 110,40 -3,58 17:39:35
  • THYAO 300,50 -1,72 17:39:34
  • TKFEN 137,70 -4,51 17:39:41
  • TOASO 301,50 -2,90 17:39:41
  • TRALT 47,30 1,24 17:39:41
  • TRENJ 92,50 0,22 17:39:17
  • TRMET 122,70 -0,24 17:39:38
  • TSKB 12,09 -0,58 17:38:51
  • TTKOM 61,75 -2,99 17:39:27
  • TUKAS 2,60 -2,26 17:39:41
  • TUPRS 255,00 0,59 17:39:41
  • TUREX 8,47 -3,09 17:39:31
  • TURSG 13,74 -6,85 17:39:37
  • ULKER 124,30 -2,20 17:39:31
  • VAKBN 31,00 -3,31 17:39:14
  • VESTL 28,10 -3,83 17:38:45
  • YKBNK 36,98 -2,22 17:39:34
  • ZOREN 3,22 -2,13 17:39:06
bonus veren siteler bonus veren siteler